Analysis

SMA, EMA and Bollinger overlays plus RSI and MACD panes.

Chart type
Stock stock
Tier
Premium
Collection
Stock
Render
Live, site theme
View .md Agent setup
LIVE/stock/analysis6 of 15 in Stock

Configuration

Shortened here · 27 kB in full Raw Standalone
const options = {
  chart: {
    height: 640,
    toolbar: {
      show: false
    },
    type: "stock"
  },
  series: [
    {
      name: "WCC",
      data: [
        [1704150000000, 120.49, 120.52, 119.45, 119.84, 2156543],
        [1704236400000, 120.14, 120.77, 120.04, 120.58, 1545341],
        [1704322800000, 120.05, 121.21, 119.89, 120.23, 1910093],
        [1704409200000, 119.91, 121.27, 119.69, 120.32, 2018253],
        [1704668400000, 120.4, 120.97, 119.17, 119.89, 1249658],
        [1704754800000, 120.14, 121.08, 119.82, 119.92, 2100326],
        [1704841200000, 119.68, 120.72, 119.23, 120.18, 1449891],
        [1704927600000, 120.64, 121.24, 120.58, 121.22, 1475704],
        [1705014000000, 121.03, 121.74, 120.43, 121.68, 1565103],
        [1705273200000, 121.65, 122.96, 121.62, 121.96, 2416578],
        [1705359600000, 121.48, 122.61, 120.07, 120.33, 1797146],
        [1705446000000, 120.07, 120.77, 119.04, 120.54, 2121780],
        [1705532400000, 120.92, 121.8, 120.4, 121.47, 2083246],
        [1705618800000, 121.15, 121.77, 120.29, 121.14, 1568425],
        [1705878000000, 120.66, 121.66, 120.57, 121.48, 1346649],
        [1705964400000, 121.86, 122.95, 120.65, 121.17, 1806566],
        [1706050800000, 121.2, 122.37, 120.95, 121.53, 1444394],
        [1706137200000, 121.61, 122.34, 121.56, 121.92, 1472787],
        [1706223600000, 122.1, 122.97, 120.44, 121.57, 2361400],
        [1706482800000, 121.07, 122.02, 119.62, 120.59, 2160676],
        [1706569200000, 121.04, 122.64, 120.44, 121.91, 2270015],
        [1706655600000, 122.19, 123.72, 121.9, 123.04, 2082626],
        [1706742000000, 123.23, 124.82, 122.97, 124.09, 1206081],
        [1706828400000, 124.28, 125.21, 123.85, 124.17, 2553834],
        [1707087600000, 123.75, 124.08, 121.89, 123.05, 2567358],
        [1707174000000, 122.74, 123.19, 121.85, 122.67, 1231924],
        [1707260400000, 122.58, 123.81, 121.39, 123.1, 1377327],
        [1707346800000, 122.87, 123.58, 121.72, 121.97, 1712407],
        [1707433200000, 122.23, 122.75, 120.95, 122.16, 1166972],
        [1707692400000, 122.62, 123.32, 121.32, 121.76, 2271864],
        [1707778800000, 121.9, 122.51, 120.86, 121.09, 2601867],
        [1707865200000, 121.49, 121.62, 120.65, 121.43, 1283185],
        [1707951600000, 121.2, 122.55, 120.35, 121.92, 2763163],
        [1708038000000, 122.06, 123, 121.7, 122.4, 1990151],
        [1708297200000, 122.36, 123.13, 121.58, 122.27, 1785295],
        [1708383600000, 121.97, 124.22, 121.11, 123.29, 2919868],
        [1708470000000, 122.82, 124.53, 122.61, 123.71, 2540191],
        [1708556400000, 123.64, 124.72, 123.29, 124.65, 2438278],
        [1708642800000, 124.7, 126, 123.76, 125.76, 3126684],
        [1708902000000, 125.59, 125.9, 124.88, 125.14, 1875735],
        [1708988400000, 124.63, 125.54, 123.89, 125.33, 1510748],
        [1709074800000, 125.13, 127.23, 124.89, 126.26, 1364213],
        [1709161200000, 126.79, 128.23, 126.15, 127.9, 1722374],
        [1709247600000, 128.22, 129.49, 126.68, 127.66, 1866689],
        [1709506800000, 127.42, 129.2, 127.31, 128.25, 2167550],
        [1709593200000, 127.75, 129.69, 126.51, 128.47, 2815270],
        [1709679600000, 128.51, 129.59, 127.43, 129.1, 1688904],
        [1709766000000, 128.54, 128.78, 127.25, 128.25, 2021462],
        [1709852400000, 127.75, 128.95, 126.83, 128.35, 2787252],
        [1710111600000, 128.77, 129.76, 128.76, 128.96, 1298759],
        [1710198000000, 128.66, 129.46, 127.77, 128.88, 1326932],
        [1710284400000, 128.8, 130.09, 127.64, 129.22, 1373131],
        [1710370800000, 128.72, 129.72, 128.52, 129.24, 2821142],
        [1710457200000, 129.24, 130.76, 128.43, 129.57, 1417996],
        [1710716400000, 129.05, 129.24, 127.34, 128.32, 2515468],
        [1710802800000, 128.67, 129.43, 128.49, 128.56, 1743817],
        [1710889200000, 128.1, 128.77, 126.53, 127.4, 2987272],
        [1710975600000, 127.85, 129, 126.08, 127.2, 2069218],
        [1711062000000, 127.29, 128.77, 127.21, 128.01, 1228453],
        [1711321200000, 128.57, 129.32, 127.39, 127.81, 3072588],
        [1711407600000, 127.28, 127.37, 126.5, 126.98, 1978060],
        [1711494000000, 127.3, 128.61, 126.7, 127.37, 1537055],
        [1711580400000, 127.58, 129.82, 127.54, 129.09, 2094533],
        [1711666800000, 129.03, 129.54, 127.48, 128.61, 2194160],
        [1711926000000, 128.64, 130.23, 128.42, 129.76, 2217584],
        [1712012400000, 129.84, 131.82, 129.52, 130.85, 2243999],
        [1712098800000, 130.57, 131.32, 129.1, 130.24, 1592881],
        [1712185200000, 129.95, 132.28, 129.36, 131.47, 3320950],
        [1712271600000, 131.2, 133.45, 130.53, 132.29, 1516214],
        [1712530800000, 131.99, 133.53, 131.51, 133.45, 1788023],
        [1712617200000, 133.6, 133.61, 132.08, 133.33, 2274502],
        [1712703600000, 133.6, 134.38, 132.89, 134.16, 2529795],
        [1712790000000, 134.69, 136.19, 134.16, 134.94, 1555874],
        [1712876400000, 135.2, 136.25, 134.78, 136.19, 2438058],
        [1713135600000, 135.61, 137.73, 135.57, 137.03, 2746196],
        [1713222000000, 136.83, 139.49, 136.71, 138.56, 1793014],
        [1713308400000, 138.02, 139.61, 137.45, 138.48, 2708568],
        [1713394800000, 138.02, 139.07, 137.09, 138.79, 2635389],
        [1713481200000, 139.3, 140.6, 138.05, 138.87, 1722997],
        [1713740400000, 139.19, 140.15, 138.32, 139.79, 1649325],
        [1713826800000, 140.01, 141.05, 138.26, 139.47, 2525848],
        [1713913200000, 139.65, 140.37, 138.39, 138.96, 1985116],
        [1713999600000, 138.72, 141.16, 138.62, 139.99, 2156617],
        [1714086000000, 140.54, 141.31, 140.47, 141.02, 1423631],
        [1714345200000, 140.52, 142.11, 139.94, 141.05, 2200951],
        [1714431600000, 140.96, 142.26, 140.64, 142.21, 2440872],
        [1714518000000, 141.79, 142.09, 140.08, 141.47, 1476076],
        [1714604400000, 140.84, 143.22, 139.97, 142.06, 1639489],
        [1714690800000, 141.55, 142.1, 139.79, 140.6, 1430165],
        [1714950000000, 140.84, 141.86, 140.56, 141.54, 1957924],
        [1715036400000, 141.85, 141.9, 140.63, 141.43, 1606479],
        [1715122800000, 141.68, 142.69, 140.35, 142.57, 2193499],
        [1715209200000, 142.17, 142.86, 140.91, 142.78, 2930384],
        [1715295600000, 142.21, 143.54, 141.64, 143.49, 1833950],
        [1715554800000, 144.07, 146.82, 143.94, 145.44, 1371953],
        [1715641200000, 145.67, 145.71, 144.12, 145.49, 2244947],
        [1715727600000, 145.28, 147.17, 144.29, 146.03, 1800960],
        [1715814000000, 145.91, 146.44, 144.88, 145.61, 2504250],
        [1715900400000, 145.35, 147.23, 144.31, 146.72, 3282524],
        [1716159600000, 147.1, 147.2, 145.52, 146.94, 1461044],
        [1716246000000, 146.75, 147.83, 146.22, 146.31, 1165712],
        [1716332400000, 146.3, 147.3, 144.65, 145.77, 2660096],
        [1716418800000, 146.4, 148.3, 145.8, 147.52, 2989547],
        [1716505200000, 147.91, 150.41, 146.84, 149.54, 2989372],
        [1716764400000, 149.94, 150.65, 148.98, 150.34, 1496589],
        [1716850800000, 150.27, 150.41, 148.61, 149.45, 1987827],
        [1716937200000, 149.19, 150.24, 148.46, 149.75, 2017177],
        [1717023600000, 149.35, 150.14, 148.51, 148.87, 1495204],
        [1717110000000, 148.39, 149.59, 147.46, 147.59, 1327268],
        [1717369200000, 147.33, 148.7, 145.53, 146.54, 1978452],
        [1717455600000, 145.9, 147.41, 145.11, 146.81, 1877837],
        [1717542000000, 146.81, 148.63, 146.37, 148.04, 3193055],
        [1717628400000, 148.55, 149.53, 146.84, 147.79, 2940161],
        [1717714800000, 148.19, 149.09, 147.07, 148.35, 2107070],
        [1717974000000, 148.42, 148.66, 146.91, 147.79, 2285424],
        [1718060400000, 148, 149.78, 147.2, 149.49, 2827829],
        [1718146800000, 149.75, 150.74, 149.36, 150.48, 1588596],
        [1718233200000, 150.7, 152.07, 150.66, 151.1, 2155617],
        [1718319600000, 150.81, 153.33, 150.21, 152.03, 2675067],
        [1718578800000, 152.39, 154.1, 151.42, 153.16, 2797014],
        [1718665200000, 152.98, 154.38, 150.35, 151.64, 2483994],
        [1718751600000, 151.67, 152.98, 149.95, 151.32, 1660210],
        [1718838000000, 151.37, 152.48, 150.24, 151.06, 1530943],
        [1718924400000, 151.49, 151.58, 149.36, 150.85, 2908127],
        [1719183600000, 151.5, 152.9, 150.52, 151.95, 1678193],
        [1719270000000, 152.45, 154.38, 151.66, 153.88, 2398896],
        [1719356400000, 154, 154.18, 152.45, 153.94, 1385434],
        [1719442800000, 153.72, 155.88, 153.64, 154.46, 1259964],
        [1719529200000, 154.7, 155.37, 154.43, 155.26, 1730367],
        [1719788400000, 155.56, 156.58, 154.6, 156.28, 2740718],
        [1719874800000, 156.09, 157.36, 154.61, 155.02, 2602436],
        [1719961200000, 155.13, 156.39, 154.1, 155.11, 1268437],
        [1720047600000, 154.54, 154.62, 151.98, 153.42, 2717221],
        [1720134000000, 153.49, 154.83, 152.8, 153.38, 1652081],
        [1720393200000, 153.39, 153.9, 151.5, 152.22, 1452806],
        [1720479600000, 151.99, 152.51, 149.76, 151.11, 2970812],
        [1720566000000, 150.87, 151.2, 148.18, 149.6, 1303705],
        [1720652400000, 150.07, 151.54, 150.04, 150.44, 2046764],
        [1720738800000, 150.52, 150.91, 148.91, 149.42, 1916775],
        [1720998000000, 148.9, 150.25, 146.62, 148.05, 3063194],
        [1721084400000, 148.19, 149, 147.19, 148.16, 1485006],
        [1721170800000, 147.88, 149.12, 146.8, 146.91, 2823008],
        [1721257200000, 147.53, 148.73, 146.62, 148.01, 2795453],
        [1721343600000, 148.17, 149.61, 146.95, 147.19, 3150568],
        [1721602800000, 147.69, 149.84, 146.8, 149.25, 2802918],
        [1721689200000, 149.64, 150.62, 148.52, 149.75, 1138901],
        [1721775600000, 149.47, 149.79, 148.75, 149.35, 1527591],
        [1721862000000, 148.75, 150.86, 147.38, 149.68, 1803181],
        [1721948400000, 149.77, 151.33, 148.58, 150.38, 2782647],
        [1722207600000, 150.8, 151.83, 149.53, 151.19, 2289877],
        [1722294000000, 150.66, 153.29, 150.4, 152.16, 2464889],
        [1722380400000, 151.86, 154.15, 151.31, 153.22, 3124576],
        [1722466800000, 153.07, 154.51, 152.91, 154.06, 1705119],
        [1722553200000, 154.62, 155.26, 152.89, 153.45, 2309506],
        [1722812400000, 153.44, 155.4, 153.4, 154.09, 1203251],
        [1722898800000, 153.69, 155.71, 153.47, 154.65, 1622244],
        [1722985200000, 154.72, 156.2, 153.42, 156.06, 1953017],
        [1723071600000, 156.48, 158, 155.6, 156.61, 1145681],
        [1723158000000, 156.71, 156.89, 154.91, 156.08, 1386679],
        [1723417200000, 156.09, 156.76, 154.98, 156.32, 1870233],
        [1723503600000, 155.61, 155.84, 154.83, 155.55, 1463122],
        [1723590000000, 155.18, 155.89, 153.64, 153.86, 2345266],
        [1723676400000, 154.02, 154.77, 151.73, 152.94, 1709937],
        [1723762800000, 152.72, 153.82, 151.47, 152.26, 2045832],
        [1724022000000, 152.34, 153.55, 151.25, 152.76, 1570048],
        [1724108400000, 152.29, 154.11, 151.91, 152.79, 2089196],
        [1724194800000, 152.17, 153.39, 151.99, 152.85, 1574868],
        [1724281200000, 153.26, 155.06, 152.76, 154.06, 1764624],
        [1724367600000, 153.7, 154.13, 152.15, 152.3, 1635150],
        [1724626800000, 152.18, 152.38, 150.84, 151.16, 2236579],
        [1724713200000, 151.8, 152.5, 151.27, 151.86, 1314216],
        [1724799600000, 151.94, 151.97, 150.41, 151.62, 2168513],
        [1724886000000, 151.03, 152.77, 149.91, 151.5, 1555565],
        [1724972400000, 152.13, 153.9, 151.35, 152.84, 1816161],
        [1725231600000, 152.63, 153.76, 150.37, 151.5, 3158384],
        [1725318000000, 151.89, 153.03, 149.51, 150.48, 1687475],
        [1725404400000, 150.22, 151.79, 149.43, 150.71, 1370633],
        [1725490800000, 150.04, 151.22, 148.57, 150.74, 1649460],
        [1725577200000, 150.41, 152.93, 149.14, 151.45, 2187791],
        [1725836400000, 151.38, 152.76, 149.22, 149.64, 1623540],
        [1725922800000, 149.37, 149.46, 147.25, 148.42, 3078126],
        [1726009200000, 147.76, 148.68, 145.73, 146.43, 2232574],
        [1726095600000, 146.47, 146.82, 146.39, 146.79, 2565001],
        [1726182000000, 146.92, 147.29, 145.84, 146.1, 2115264],
        [1726441200000, 146.64, 147.26, 145.9, 146.56, 1745219],
        [1726527600000, 146.71, 147.87, 146.4, 146.58, 2156516],
        [1726614000000, 146.43, 147.69, 145.86, 146.72, 2061955],
        [1726700400000, 146.37, 147.47, 145.92, 147, 1947459],
        [1726786800000, 147.24, 148.97, 146.81, 147.94, 2283163],
        [1727046000000, 148.29, 148.75, 146.95, 147.6, 2744717],
        [1727132400000, 147.91, 148.76, 146.87, 147.22, 1730579],
        [1727218800000, 147.16, 148.41, 145.39, 146.62, 2443787],
        [1727305200000, 146.36, 147.68, 144.62, 145.11, 1704986],
        [1727391600000, 145.44, 145.54, 144.08, 145.43, 966346],
        [1727650800000, 145.62, 147.37, 144.86, 146.68, 1444240],
        [1727737200000, 146.44, 146.64, 145.58, 145.63, 1534721],
        [1727823600000, 146.09, 146.09, 143.8, 145.2, 2741054],
        [1727910000000, 144.75, 144.88, 143.24, 143.72, 2684591],
        [1727996400000, 143.74, 144.72, 142.09, 143.01, 1304014],
        [1728255600000, 142.51, 143.51, 140.77, 141.46, 1284682],
        [1728342000000, 141.55, 143.08, 140.68, 142.1, 1636511],
        [1728428400000, 141.87, 142.15, 139.41, 140.49, 2491818],
        [1728514800000, 140.09, 140.12, 138.43, 138.76, 1932717],
        [1728601200000, 139.25, 140.1, 138.19, 138.5, 2657655],
        [1728860400000, 138.2, 139.37, 136.56, 136.82, 1814314],
        [1728946800000, 136.78, 137.82, 135.58, 137.32, 1234625],
        [1729033200000, 136.82, 136.86, 135.74, 136.56, 2606452],
        [1729119600000, 136.48, 136.7, 134.99, 135.35, 2160824],
        [1729206000000, 135.65, 137.8, 135.34, 136.63, 2868186],
        [1729465200000, 136.39, 137.34, 135.74, 136.86, 2591186],
        [1729551600000, 136.72, 138.27, 135.47, 137.05, 1294939],
  // ... truncated, use Copy or open the full config

const chart = new WestCoastCharts(document.querySelector('#chart'), options)
chart.render()

This example uses Premium modules. Compare licences · Embedding in a distributed product?