Price Scale
Linear, logarithmic or percent-change price axis.
Open the chart without page chrome ↗Drawing width at least 1,024 px. Scroll within the chart on smaller screens.
const options = {
chart: {
height: 480,
toolbar: {
show: false
},
type: "stock"
},
series: [
{
name: "WCC",
data: [
[1704150000000, 19.92, 20.1, 19.64, 19.76, 2141298],
[1704236400000, 19.85, 20.04, 19.67, 20, 2111270],
[1704322800000, 19.94, 20.07, 19.63, 19.88, 1134077],
[1704409200000, 19.97, 20.02, 19.74, 19.82, 2461677],
[1704668400000, 19.78, 20.17, 19.62, 19.94, 1241508],
[1704754800000, 19.94, 20.3, 19.83, 20.1, 3246369],
[1704841200000, 20.12, 20.32, 19.91, 20.28, 3108331],
[1704927600000, 20.22, 20.38, 19.88, 20.01, 2165928],
[1705014000000, 19.98, 20.19, 19.84, 20.08, 2905787],
[1705273200000, 20.04, 20.08, 19.64, 19.84, 2086001],
[1705359600000, 19.79, 19.92, 19.64, 19.89, 2841488],
[1705446000000, 19.83, 20.08, 19.66, 19.69, 1387204],
[1705532400000, 19.76, 20.12, 19.7, 19.87, 2582164],
[1705618800000, 19.86, 20.15, 19.65, 19.97, 1163794],
[1705878000000, 20.01, 20.18, 19.82, 19.93, 2485548],
[1705964400000, 20.01, 20.14, 19.92, 19.95, 1082381],
[1706050800000, 20.02, 20.23, 19.84, 19.86, 1645807],
[1706137200000, 19.94, 20.07, 19.62, 19.76, 1381692],
[1706223600000, 19.74, 20.05, 19.51, 19.83, 2815554],
[1706482800000, 19.72, 20.05, 19.68, 19.93, 2885191],
[1706569200000, 19.91, 19.98, 19.65, 19.82, 2484005],
[1706655600000, 19.85, 20.07, 19.66, 19.96, 2952373],
[1706742000000, 19.91, 20.3, 19.69, 20.09, 2178906],
[1706828400000, 20.14, 20.24, 19.88, 20, 3032851],
[1707087600000, 20.05, 20.22, 19.86, 20.07, 1944870],
[1707174000000, 20.03, 20.29, 19.81, 20.09, 2715266],
[1707260400000, 19.99, 20.15, 19.79, 19.91, 1783665],
[1707346800000, 19.97, 20.08, 19.67, 19.75, 2606893],
[1707433200000, 19.74, 19.88, 19.52, 19.81, 1735453],
[1707692400000, 19.73, 19.77, 19.34, 19.54, 2069534],
[1707778800000, 19.48, 19.89, 19.37, 19.66, 2009217],
[1707865200000, 19.57, 19.86, 19.56, 19.63, 1682553],
[1707951600000, 19.63, 19.84, 19.4, 19.75, 1722681],
[1708038000000, 19.78, 19.79, 19.53, 19.58, 1411043],
[1708297200000, 19.64, 19.72, 19.61, 19.66, 2523840],
[1708383600000, 19.66, 19.79, 19.41, 19.48, 2698686],
[1708470000000, 19.5, 19.52, 19.17, 19.41, 2874330],
[1708556400000, 19.3, 19.41, 19.15, 19.3, 2319778],
[1708642800000, 19.32, 19.51, 19.03, 19.08, 1951010],
[1708902000000, 18.99, 19.1, 18.88, 19.03, 1271837],
[1708988400000, 18.95, 19.15, 18.74, 19, 1829703],
[1709074800000, 19.04, 19.17, 18.7, 18.82, 1641186],
[1709161200000, 18.93, 18.93, 18.76, 18.83, 2511442],
[1709247600000, 18.85, 19.26, 18.67, 19.02, 2442767],
[1709506800000, 18.92, 19, 18.79, 19, 1610720],
[1709593200000, 18.96, 18.98, 18.89, 18.94, 2002686],
[1709679600000, 19.04, 19.27, 19.01, 19.19, 3258889],
[1709766000000, 19.2, 19.37, 18.79, 19, 3309926],
[1709852400000, 18.99, 19, 18.77, 18.93, 1878613],
[1710111600000, 19.02, 19.11, 18.82, 18.84, 2415952],
[1710198000000, 18.87, 18.91, 18.61, 18.82, 1201186],
[1710284400000, 18.82, 19.01, 18.43, 18.55, 2991775],
[1710370800000, 18.6, 18.77, 18.35, 18.58, 1983333],
[1710457200000, 18.59, 18.68, 18.37, 18.39, 2379299],
[1710716400000, 18.33, 18.54, 18.2, 18.33, 1479156],
[1710802800000, 18.37, 18.58, 18.14, 18.43, 1497624],
[1710889200000, 18.43, 18.6, 18.26, 18.4, 1869422],
[1710975600000, 18.33, 18.5, 18.03, 18.26, 1773856],
[1711062000000, 18.21, 18.61, 18.2, 18.39, 3107272],
[1711321200000, 18.33, 18.61, 18.31, 18.48, 1693960],
[1711407600000, 18.4, 18.64, 18.12, 18.31, 2476496],
[1711494000000, 18.35, 18.39, 18.2, 18.24, 2079816],
[1711580400000, 18.31, 18.51, 18.15, 18.23, 1911628],
[1711666800000, 18.21, 18.29, 17.94, 18.14, 2221832],
[1711926000000, 18.11, 18.2, 18.04, 18.18, 2805712],
[1712012400000, 18.19, 18.35, 18.02, 18.09, 2465391],
[1712098800000, 18.06, 18.12, 17.95, 18.05, 2368413],
[1712185200000, 18.05, 18.25, 17.93, 18.05, 1428727],
[1712271600000, 17.99, 18.02, 17.86, 17.9, 2645795],
[1712530800000, 17.82, 18.09, 17.68, 17.86, 2621614],
[1712617200000, 17.79, 17.87, 17.73, 17.83, 1326065],
[1712703600000, 17.74, 17.98, 17.69, 17.82, 1881854],
[1712790000000, 17.72, 17.74, 17.62, 17.73, 1438811],
[1712876400000, 17.82, 17.95, 17.71, 17.74, 1751656],
[1713135600000, 17.78, 17.97, 17.42, 17.63, 1610681],
[1713222000000, 17.71, 17.82, 17.38, 17.55, 3298155],
[1713308400000, 17.61, 17.7, 17.32, 17.39, 2148134],
[1713394800000, 17.43, 17.64, 17.37, 17.56, 1442904],
[1713481200000, 17.48, 17.59, 17.13, 17.27, 2611440],
[1713740400000, 17.32, 17.62, 17.24, 17.47, 2057162],
[1713826800000, 17.5, 17.72, 17.45, 17.65, 1703963],
[1713913200000, 17.6, 17.72, 17.31, 17.46, 2321333],
[1713999600000, 17.43, 17.79, 17.36, 17.64, 2794586],
[1714086000000, 17.57, 17.94, 17.5, 17.72, 2467504],
[1714345200000, 17.76, 17.91, 17.56, 17.86, 1774278],
[1714431600000, 17.86, 18.04, 17.65, 17.81, 2316712],
[1714518000000, 17.75, 17.97, 17.52, 17.95, 2145910],
[1714604400000, 17.85, 18.16, 17.79, 17.98, 1448026],
[1714690800000, 17.93, 18.03, 17.78, 17.9, 2159835],
[1714950000000, 17.95, 18.21, 17.71, 17.98, 2256263],
[1715036400000, 18.07, 18.15, 18.02, 18.14, 2839254],
[1715122800000, 18.19, 18.27, 18.01, 18.11, 1820417],
[1715209200000, 18.16, 18.19, 17.92, 18.07, 2681179],
[1715295600000, 17.98, 18.1, 17.97, 18.09, 2741809],
[1715554800000, 18.02, 18.36, 17.97, 18.28, 2172873],
[1715641200000, 18.34, 18.38, 18.01, 18.24, 2634004],
[1715727600000, 18.21, 18.25, 17.98, 18.16, 1754530],
[1715814000000, 18.07, 18.54, 17.83, 18.3, 1499442],
[1715900400000, 18.29, 18.5, 18.12, 18.25, 1098236],
[1716159600000, 18.15, 18.39, 17.94, 18.06, 2620163],
[1716246000000, 17.99, 18.23, 17.81, 17.83, 2954913],
[1716332400000, 17.9, 18.04, 17.86, 18.01, 2139138],
[1716418800000, 17.97, 18.33, 17.87, 18.14, 1725991],
[1716505200000, 18.08, 18.26, 17.88, 18.17, 2495933],
[1716764400000, 18.26, 18.69, 18.2, 18.54, 1962621],
[1716850800000, 18.48, 18.64, 18.33, 18.43, 1894037],
[1716937200000, 18.43, 18.65, 18.25, 18.56, 1622763],
[1717023600000, 18.64, 18.97, 18.61, 18.85, 2985885],
[1717110000000, 18.77, 19.07, 18.61, 19.05, 2857640],
[1717369200000, 19.08, 19.15, 19.05, 19.09, 1012182],
[1717455600000, 19.18, 19.51, 18.94, 19.43, 2484299],
[1717542000000, 19.34, 19.43, 19.13, 19.18, 1736880],
[1717628400000, 19.2, 19.26, 19.1, 19.15, 1143855],
[1717714800000, 19.06, 19.27, 19.04, 19.21, 2346754],
[1717974000000, 19.21, 19.57, 19.08, 19.46, 2775467],
[1718060400000, 19.51, 19.87, 19.43, 19.66, 3179385],
[1718146800000, 19.56, 19.86, 19.46, 19.63, 2641979],
[1718233200000, 19.7, 19.91, 19.51, 19.68, 2197220],
[1718319600000, 19.58, 19.96, 19.42, 19.71, 1325334],
[1718578800000, 19.81, 19.99, 19.52, 19.62, 1897783],
[1718665200000, 19.5, 19.73, 19.32, 19.63, 2471076],
[1718751600000, 19.62, 19.73, 19.42, 19.59, 1133816],
[1718838000000, 19.53, 19.66, 19.33, 19.48, 2719241],
[1718924400000, 19.58, 19.88, 19.35, 19.72, 2399999],
[1719183600000, 19.74, 20, 19.56, 19.7, 2715303],
[1719270000000, 19.65, 19.77, 19.57, 19.72, 1862720],
[1719356400000, 19.68, 19.93, 19.24, 19.41, 2452482],
[1719442800000, 19.33, 19.46, 19.24, 19.41, 1177622],
[1719529200000, 19.5, 19.92, 19.46, 19.66, 2526301],
[1719788400000, 19.56, 19.94, 19.44, 19.7, 1267066],
[1719874800000, 19.66, 19.75, 19.26, 19.38, 1505317],
[1719961200000, 19.27, 19.5, 19.17, 19.38, 2233353],
[1720047600000, 19.42, 19.6, 19.35, 19.52, 1391761],
[1720134000000, 19.58, 19.83, 19.47, 19.61, 1176781],
[1720393200000, 19.63, 19.86, 19.41, 19.57, 2121680],
[1720479600000, 19.63, 19.65, 19.33, 19.37, 1954334],
[1720566000000, 19.46, 19.52, 18.99, 19.2, 2103862],
[1720652400000, 19.14, 19.38, 18.97, 19.08, 2720196],
[1720738800000, 19.05, 19.16, 18.89, 19, 2199621],
[1720998000000, 18.99, 19.22, 18.75, 18.76, 2931268],
[1721084400000, 18.77, 18.97, 18.23, 18.46, 3779019],
[1721170800000, 18.49, 18.56, 18.25, 18.37, 2726524],
[1721257200000, 18.41, 18.45, 18.31, 18.38, 1085953],
[1721343600000, 18.35, 18.54, 18.04, 18.08, 3518418],
[1721602800000, 18.1, 18.33, 17.71, 17.87, 2020020],
[1721689200000, 17.92, 18.13, 17.75, 18.04, 2784752],
[1721775600000, 18.04, 18.05, 17.72, 17.87, 2059234],
[1721862000000, 17.86, 18.12, 17.75, 17.98, 3117648],
[1721948400000, 17.95, 18.04, 17.79, 17.82, 2498739],
[1722207600000, 17.72, 17.78, 17.4, 17.58, 3221158],
[1722294000000, 17.59, 17.63, 17.26, 17.47, 2691823],
[1722380400000, 17.51, 17.92, 17.32, 17.71, 3067830],
[1722466800000, 17.77, 17.91, 17.46, 17.64, 1885487],
[1722553200000, 17.61, 17.66, 17.61, 17.64, 1610046],
[1722812400000, 17.67, 17.67, 17.42, 17.51, 3201211],
[1722898800000, 17.44, 17.54, 17.4, 17.5, 1238624],
[1722985200000, 17.43, 17.53, 17.38, 17.48, 1972826],
[1723071600000, 17.37, 17.62, 17.19, 17.41, 1326627],
[1723158000000, 17.32, 17.41, 17.09, 17.18, 2375447],
[1723417200000, 17.2, 17.52, 17.11, 17.34, 1422466],
[1723503600000, 17.37, 17.5, 17.32, 17.38, 2418546],
[1723590000000, 17.41, 17.53, 17.31, 17.51, 1958688],
[1723676400000, 17.45, 17.61, 17.26, 17.43, 2359306],
[1723762800000, 17.47, 17.64, 17.22, 17.29, 2902034],
[1724022000000, 17.32, 17.37, 17.22, 17.29, 1451748],
[1724108400000, 17.28, 17.53, 17.23, 17.41, 1699927],
[1724194800000, 17.5, 17.68, 17.24, 17.3, 3301009],
[1724281200000, 17.3, 17.51, 16.91, 17.12, 2415094],
[1724367600000, 17.15, 17.36, 16.94, 17.07, 1618133],
[1724626800000, 17.1, 17.27, 16.94, 17.03, 1761023],
[1724713200000, 17.11, 17.14, 16.81, 16.9, 2968556],
[1724799600000, 16.99, 17.03, 16.77, 16.96, 2506882],
[1724886000000, 16.97, 17.12, 16.85, 16.87, 2338585],
[1724972400000, 16.9, 16.9, 16.6, 16.78, 1960905],
[1725231600000, 16.79, 16.93, 16.35, 16.56, 2092012],
[1725318000000, 16.63, 16.75, 16.49, 16.71, 2784508],
[1725404400000, 16.73, 16.81, 16.36, 16.49, 2918557],
[1725490800000, 16.44, 16.59, 16.42, 16.44, 1102289],
[1725577200000, 16.36, 16.52, 16.09, 16.27, 2032520],
[1725836400000, 16.3, 16.4, 16.25, 16.33, 2504474],
[1725922800000, 16.36, 16.42, 15.99, 16.19, 1675911],
[1726009200000, 16.27, 16.39, 16.26, 16.35, 2450768],
[1726095600000, 16.29, 16.42, 16.18, 16.37, 2611059],
[1726182000000, 16.38, 16.49, 16.31, 16.34, 1399542],
[1726441200000, 16.27, 16.45, 16.2, 16.26, 1193676],
[1726527600000, 16.27, 16.36, 16.03, 16.25, 1318977],
[1726614000000, 16.29, 16.3, 16.1, 16.25, 2608221],
[1726700400000, 16.33, 16.46, 16.19, 16.3, 1172227],
[1726786800000, 16.39, 16.52, 16.2, 16.48, 2823145],
[1727046000000, 16.38, 16.5, 16.29, 16.34, 1858093],
[1727132400000, 16.35, 16.54, 16.22, 16.26, 3048170],
[1727218800000, 16.29, 16.48, 16.28, 16.39, 2249666],
[1727305200000, 16.34, 16.67, 16.15, 16.48, 2177256],
[1727391600000, 16.4, 16.62, 16.23, 16.41, 1879300],
[1727650800000, 16.45, 16.61, 16.45, 16.5, 1093941],
[1727737200000, 16.48, 16.48, 16.34, 16.42, 2692407],
[1727823600000, 16.47, 16.64, 16.25, 16.43, 1264838],
[1727910000000, 16.52, 16.53, 16.26, 16.38, 1560965],
[1727996400000, 16.33, 16.49, 16.23, 16.43, 1836489],
[1728255600000, 16.5, 16.7, 16.49, 16.5, 1686514],
[1728342000000, 16.53, 16.76, 16.37, 16.63, 1548313],
[1728428400000, 16.63, 16.66, 16.33, 16.5, 2782580],
[1728514800000, 16.49, 16.66, 16.2, 16.35, 1542443],
[1728601200000, 16.33, 16.51, 16.02, 16.23, 2319810],
[1728860400000, 16.31, 16.46, 16.08, 16.2, 1206077],
[1728946800000, 16.29, 16.3, 16.14, 16.21, 2175481],
[1729033200000, 16.3, 16.61, 16.12, 16.46, 1985953],
[1729119600000, 16.52, 16.78, 16.45, 16.69, 3164688],
[1729206000000, 16.63, 16.91, 16.5, 16.77, 2434358],
[1729465200000, 16.71, 16.83, 16.61, 16.7, 2365326],
[1729551600000, 16.67, 16.87, 16.65, 16.76, 1679997],
[1729638000000, 16.66, 16.69, 16.43, 16.5, 1444363],
[1729724400000, 16.59, 16.76, 16.57, 16.67, 1373985],
[1729810800000, 16.66, 16.67, 16.5, 16.6, 2551967],
[1730070000000, 16.67, 16.89, 16.58, 16.82, 2251731],
[1730156400000, 16.79, 16.98, 16.65, 16.79, 1351190],
[1730242800000, 16.71, 16.83, 16.49, 16.69, 2480299],
[1730329200000, 16.77, 17.12, 16.58, 16.9, 2199533],
[1730415600000, 16.97, 17.11, 16.93, 16.94, 2689683],
[1730674800000, 17.04, 17.23, 16.91, 17.1, 1382249],
[1730761200000, 17.11, 17.19, 16.87, 16.97, 1990594],
[1730847600000, 16.97, 17.12, 16.94, 17.04, 1999111],
[1730934000000, 17.01, 17.04, 16.64, 16.76, 1489902],
[1731020400000, 16.82, 17.08, 16.72, 16.9, 1358644],
[1731279600000, 16.86, 17.16, 16.85, 16.97, 1472740],
// ... truncated, use Copy or open the full config
const chart = new WestCoastCharts(document.querySelector('#chart'), options)
chart.render()import WestCoastCharts from 'west-coast-charts'
import types from 'west-coast-charts/types'
import premium from 'west-coast-charts/premium'
WestCoastCharts.use(types).use(premium)
const WestCoastChartsPremium = premium
WestCoastCharts.setLicenseKey(LICENCE_KEY) // paid production licence; localhost evaluation needs no key
const options = {
chart: {
height: 480,
toolbar: {
show: false
},
type: "stock"
},
series: [
{
name: "WCC",
data: [
[1704150000000, 19.92, 20.1, 19.64, 19.76, 2141298],
[1704236400000, 19.85, 20.04, 19.67, 20, 2111270],
[1704322800000, 19.94, 20.07, 19.63, 19.88, 1134077],
[1704409200000, 19.97, 20.02, 19.74, 19.82, 2461677],
[1704668400000, 19.78, 20.17, 19.62, 19.94, 1241508],
[1704754800000, 19.94, 20.3, 19.83, 20.1, 3246369],
[1704841200000, 20.12, 20.32, 19.91, 20.28, 3108331],
[1704927600000, 20.22, 20.38, 19.88, 20.01, 2165928],
[1705014000000, 19.98, 20.19, 19.84, 20.08, 2905787],
[1705273200000, 20.04, 20.08, 19.64, 19.84, 2086001],
[1705359600000, 19.79, 19.92, 19.64, 19.89, 2841488],
[1705446000000, 19.83, 20.08, 19.66, 19.69, 1387204],
[1705532400000, 19.76, 20.12, 19.7, 19.87, 2582164],
[1705618800000, 19.86, 20.15, 19.65, 19.97, 1163794],
[1705878000000, 20.01, 20.18, 19.82, 19.93, 2485548],
[1705964400000, 20.01, 20.14, 19.92, 19.95, 1082381],
[1706050800000, 20.02, 20.23, 19.84, 19.86, 1645807],
[1706137200000, 19.94, 20.07, 19.62, 19.76, 1381692],
[1706223600000, 19.74, 20.05, 19.51, 19.83, 2815554],
[1706482800000, 19.72, 20.05, 19.68, 19.93, 2885191],
[1706569200000, 19.91, 19.98, 19.65, 19.82, 2484005],
[1706655600000, 19.85, 20.07, 19.66, 19.96, 2952373],
[1706742000000, 19.91, 20.3, 19.69, 20.09, 2178906],
[1706828400000, 20.14, 20.24, 19.88, 20, 3032851],
[1707087600000, 20.05, 20.22, 19.86, 20.07, 1944870],
[1707174000000, 20.03, 20.29, 19.81, 20.09, 2715266],
[1707260400000, 19.99, 20.15, 19.79, 19.91, 1783665],
[1707346800000, 19.97, 20.08, 19.67, 19.75, 2606893],
[1707433200000, 19.74, 19.88, 19.52, 19.81, 1735453],
[1707692400000, 19.73, 19.77, 19.34, 19.54, 2069534],
[1707778800000, 19.48, 19.89, 19.37, 19.66, 2009217],
[1707865200000, 19.57, 19.86, 19.56, 19.63, 1682553],
[1707951600000, 19.63, 19.84, 19.4, 19.75, 1722681],
[1708038000000, 19.78, 19.79, 19.53, 19.58, 1411043],
[1708297200000, 19.64, 19.72, 19.61, 19.66, 2523840],
[1708383600000, 19.66, 19.79, 19.41, 19.48, 2698686],
[1708470000000, 19.5, 19.52, 19.17, 19.41, 2874330],
[1708556400000, 19.3, 19.41, 19.15, 19.3, 2319778],
[1708642800000, 19.32, 19.51, 19.03, 19.08, 1951010],
[1708902000000, 18.99, 19.1, 18.88, 19.03, 1271837],
[1708988400000, 18.95, 19.15, 18.74, 19, 1829703],
[1709074800000, 19.04, 19.17, 18.7, 18.82, 1641186],
[1709161200000, 18.93, 18.93, 18.76, 18.83, 2511442],
[1709247600000, 18.85, 19.26, 18.67, 19.02, 2442767],
[1709506800000, 18.92, 19, 18.79, 19, 1610720],
[1709593200000, 18.96, 18.98, 18.89, 18.94, 2002686],
[1709679600000, 19.04, 19.27, 19.01, 19.19, 3258889],
[1709766000000, 19.2, 19.37, 18.79, 19, 3309926],
[1709852400000, 18.99, 19, 18.77, 18.93, 1878613],
[1710111600000, 19.02, 19.11, 18.82, 18.84, 2415952],
[1710198000000, 18.87, 18.91, 18.61, 18.82, 1201186],
[1710284400000, 18.82, 19.01, 18.43, 18.55, 2991775],
[1710370800000, 18.6, 18.77, 18.35, 18.58, 1983333],
[1710457200000, 18.59, 18.68, 18.37, 18.39, 2379299],
[1710716400000, 18.33, 18.54, 18.2, 18.33, 1479156],
[1710802800000, 18.37, 18.58, 18.14, 18.43, 1497624],
[1710889200000, 18.43, 18.6, 18.26, 18.4, 1869422],
[1710975600000, 18.33, 18.5, 18.03, 18.26, 1773856],
[1711062000000, 18.21, 18.61, 18.2, 18.39, 3107272],
[1711321200000, 18.33, 18.61, 18.31, 18.48, 1693960],
[1711407600000, 18.4, 18.64, 18.12, 18.31, 2476496],
[1711494000000, 18.35, 18.39, 18.2, 18.24, 2079816],
[1711580400000, 18.31, 18.51, 18.15, 18.23, 1911628],
[1711666800000, 18.21, 18.29, 17.94, 18.14, 2221832],
[1711926000000, 18.11, 18.2, 18.04, 18.18, 2805712],
[1712012400000, 18.19, 18.35, 18.02, 18.09, 2465391],
[1712098800000, 18.06, 18.12, 17.95, 18.05, 2368413],
[1712185200000, 18.05, 18.25, 17.93, 18.05, 1428727],
[1712271600000, 17.99, 18.02, 17.86, 17.9, 2645795],
[1712530800000, 17.82, 18.09, 17.68, 17.86, 2621614],
[1712617200000, 17.79, 17.87, 17.73, 17.83, 1326065],
[1712703600000, 17.74, 17.98, 17.69, 17.82, 1881854],
[1712790000000, 17.72, 17.74, 17.62, 17.73, 1438811],
[1712876400000, 17.82, 17.95, 17.71, 17.74, 1751656],
[1713135600000, 17.78, 17.97, 17.42, 17.63, 1610681],
[1713222000000, 17.71, 17.82, 17.38, 17.55, 3298155],
[1713308400000, 17.61, 17.7, 17.32, 17.39, 2148134],
[1713394800000, 17.43, 17.64, 17.37, 17.56, 1442904],
[1713481200000, 17.48, 17.59, 17.13, 17.27, 2611440],
[1713740400000, 17.32, 17.62, 17.24, 17.47, 2057162],
[1713826800000, 17.5, 17.72, 17.45, 17.65, 1703963],
[1713913200000, 17.6, 17.72, 17.31, 17.46, 2321333],
[1713999600000, 17.43, 17.79, 17.36, 17.64, 2794586],
[1714086000000, 17.57, 17.94, 17.5, 17.72, 2467504],
[1714345200000, 17.76, 17.91, 17.56, 17.86, 1774278],
[1714431600000, 17.86, 18.04, 17.65, 17.81, 2316712],
[1714518000000, 17.75, 17.97, 17.52, 17.95, 2145910],
[1714604400000, 17.85, 18.16, 17.79, 17.98, 1448026],
[1714690800000, 17.93, 18.03, 17.78, 17.9, 2159835],
[1714950000000, 17.95, 18.21, 17.71, 17.98, 2256263],
[1715036400000, 18.07, 18.15, 18.02, 18.14, 2839254],
[1715122800000, 18.19, 18.27, 18.01, 18.11, 1820417],
[1715209200000, 18.16, 18.19, 17.92, 18.07, 2681179],
[1715295600000, 17.98, 18.1, 17.97, 18.09, 2741809],
[1715554800000, 18.02, 18.36, 17.97, 18.28, 2172873],
[1715641200000, 18.34, 18.38, 18.01, 18.24, 2634004],
[1715727600000, 18.21, 18.25, 17.98, 18.16, 1754530],
[1715814000000, 18.07, 18.54, 17.83, 18.3, 1499442],
[1715900400000, 18.29, 18.5, 18.12, 18.25, 1098236],
[1716159600000, 18.15, 18.39, 17.94, 18.06, 2620163],
[1716246000000, 17.99, 18.23, 17.81, 17.83, 2954913],
[1716332400000, 17.9, 18.04, 17.86, 18.01, 2139138],
[1716418800000, 17.97, 18.33, 17.87, 18.14, 1725991],
[1716505200000, 18.08, 18.26, 17.88, 18.17, 2495933],
[1716764400000, 18.26, 18.69, 18.2, 18.54, 1962621],
[1716850800000, 18.48, 18.64, 18.33, 18.43, 1894037],
[1716937200000, 18.43, 18.65, 18.25, 18.56, 1622763],
[1717023600000, 18.64, 18.97, 18.61, 18.85, 2985885],
[1717110000000, 18.77, 19.07, 18.61, 19.05, 2857640],
[1717369200000, 19.08, 19.15, 19.05, 19.09, 1012182],
[1717455600000, 19.18, 19.51, 18.94, 19.43, 2484299],
[1717542000000, 19.34, 19.43, 19.13, 19.18, 1736880],
[1717628400000, 19.2, 19.26, 19.1, 19.15, 1143855],
[1717714800000, 19.06, 19.27, 19.04, 19.21, 2346754],
[1717974000000, 19.21, 19.57, 19.08, 19.46, 2775467],
[1718060400000, 19.51, 19.87, 19.43, 19.66, 3179385],
[1718146800000, 19.56, 19.86, 19.46, 19.63, 2641979],
[1718233200000, 19.7, 19.91, 19.51, 19.68, 2197220],
[1718319600000, 19.58, 19.96, 19.42, 19.71, 1325334],
[1718578800000, 19.81, 19.99, 19.52, 19.62, 1897783],
[1718665200000, 19.5, 19.73, 19.32, 19.63, 2471076],
[1718751600000, 19.62, 19.73, 19.42, 19.59, 1133816],
[1718838000000, 19.53, 19.66, 19.33, 19.48, 2719241],
[1718924400000, 19.58, 19.88, 19.35, 19.72, 2399999],
[1719183600000, 19.74, 20, 19.56, 19.7, 2715303],
[1719270000000, 19.65, 19.77, 19.57, 19.72, 1862720],
[1719356400000, 19.68, 19.93, 19.24, 19.41, 2452482],
[1719442800000, 19.33, 19.46, 19.24, 19.41, 1177622],
[1719529200000, 19.5, 19.92, 19.46, 19.66, 2526301],
[1719788400000, 19.56, 19.94, 19.44, 19.7, 1267066],
[1719874800000, 19.66, 19.75, 19.26, 19.38, 1505317],
[1719961200000, 19.27, 19.5, 19.17, 19.38, 2233353],
[1720047600000, 19.42, 19.6, 19.35, 19.52, 1391761],
[1720134000000, 19.58, 19.83, 19.47, 19.61, 1176781],
[1720393200000, 19.63, 19.86, 19.41, 19.57, 2121680],
[1720479600000, 19.63, 19.65, 19.33, 19.37, 1954334],
[1720566000000, 19.46, 19.52, 18.99, 19.2, 2103862],
[1720652400000, 19.14, 19.38, 18.97, 19.08, 2720196],
[1720738800000, 19.05, 19.16, 18.89, 19, 2199621],
[1720998000000, 18.99, 19.22, 18.75, 18.76, 2931268],
[1721084400000, 18.77, 18.97, 18.23, 18.46, 3779019],
[1721170800000, 18.49, 18.56, 18.25, 18.37, 2726524],
[1721257200000, 18.41, 18.45, 18.31, 18.38, 1085953],
[1721343600000, 18.35, 18.54, 18.04, 18.08, 3518418],
[1721602800000, 18.1, 18.33, 17.71, 17.87, 2020020],
[1721689200000, 17.92, 18.13, 17.75, 18.04, 2784752],
[1721775600000, 18.04, 18.05, 17.72, 17.87, 2059234],
[1721862000000, 17.86, 18.12, 17.75, 17.98, 3117648],
[1721948400000, 17.95, 18.04, 17.79, 17.82, 2498739],
[1722207600000, 17.72, 17.78, 17.4, 17.58, 3221158],
[1722294000000, 17.59, 17.63, 17.26, 17.47, 2691823],
[1722380400000, 17.51, 17.92, 17.32, 17.71, 3067830],
[1722466800000, 17.77, 17.91, 17.46, 17.64, 1885487],
[1722553200000, 17.61, 17.66, 17.61, 17.64, 1610046],
[1722812400000, 17.67, 17.67, 17.42, 17.51, 3201211],
[1722898800000, 17.44, 17.54, 17.4, 17.5, 1238624],
[1722985200000, 17.43, 17.53, 17.38, 17.48, 1972826],
[1723071600000, 17.37, 17.62, 17.19, 17.41, 1326627],
[1723158000000, 17.32, 17.41, 17.09, 17.18, 2375447],
[1723417200000, 17.2, 17.52, 17.11, 17.34, 1422466],
[1723503600000, 17.37, 17.5, 17.32, 17.38, 2418546],
[1723590000000, 17.41, 17.53, 17.31, 17.51, 1958688],
[1723676400000, 17.45, 17.61, 17.26, 17.43, 2359306],
[1723762800000, 17.47, 17.64, 17.22, 17.29, 2902034],
[1724022000000, 17.32, 17.37, 17.22, 17.29, 1451748],
[1724108400000, 17.28, 17.53, 17.23, 17.41, 1699927],
[1724194800000, 17.5, 17.68, 17.24, 17.3, 3301009],
[1724281200000, 17.3, 17.51, 16.91, 17.12, 2415094],
[1724367600000, 17.15, 17.36, 16.94, 17.07, 1618133],
[1724626800000, 17.1, 17.27, 16.94, 17.03, 1761023],
[1724713200000, 17.11, 17.14, 16.81, 16.9, 2968556],
[1724799600000, 16.99, 17.03, 16.77, 16.96, 2506882],
[1724886000000, 16.97, 17.12, 16.85, 16.87, 2338585],
[1724972400000, 16.9, 16.9, 16.6, 16.78, 1960905],
[1725231600000, 16.79, 16.93, 16.35, 16.56, 2092012],
[1725318000000, 16.63, 16.75, 16.49, 16.71, 2784508],
[1725404400000, 16.73, 16.81, 16.36, 16.49, 2918557],
[1725490800000, 16.44, 16.59, 16.42, 16.44, 1102289],
[1725577200000, 16.36, 16.52, 16.09, 16.27, 2032520],
[1725836400000, 16.3, 16.4, 16.25, 16.33, 2504474],
[1725922800000, 16.36, 16.42, 15.99, 16.19, 1675911],
[1726009200000, 16.27, 16.39, 16.26, 16.35, 2450768],
[1726095600000, 16.29, 16.42, 16.18, 16.37, 2611059],
[1726182000000, 16.38, 16.49, 16.31, 16.34, 1399542],
[1726441200000, 16.27, 16.45, 16.2, 16.26, 1193676],
