Event Markers
Earnings, dividend and split flags below or above the candles, with tooltips.
Open the chart without page chrome ↗Drawing width at least 1,024 px. Scroll within the chart on smaller screens.
const options = {
chart: {
height: 480,
toolbar: {
show: false
},
type: "stock"
},
series: [
{
name: "WCC",
data: [
[1704150000000, 119.94, 121.72, 119.65, 120.56, 2203256],
[1704236400000, 120.11, 120.15, 118.65, 119.58, 2130997],
[1704322800000, 119.99, 121.34, 119.9, 120.4, 2236819],
[1704409200000, 120.78, 121.27, 119.24, 120.05, 1213031],
[1704668400000, 119.87, 120.79, 119.55, 120.31, 1818013],
[1704754800000, 120.58, 122.4, 120.2, 121.8, 1845368],
[1704841200000, 121.49, 122.01, 121.4, 121.71, 1059452],
[1704927600000, 121.28, 122.44, 119.99, 120.67, 2715894],
[1705014000000, 120.65, 121.46, 120.61, 121.02, 2318173],
[1705273200000, 120.55, 121.23, 119.47, 121.07, 1581537],
[1705359600000, 120.95, 121.5, 119.98, 120.14, 3004399],
[1705446000000, 119.87, 120.84, 119.43, 119.52, 2610227],
[1705532400000, 120.02, 121.25, 118.9, 120.93, 2165893],
[1705618800000, 120.66, 121.72, 120.28, 120.29, 1318408],
[1705878000000, 120.31, 121.09, 118.81, 119.23, 2652920],
[1705964400000, 118.87, 119.71, 117.89, 118.34, 2858058],
[1706050800000, 117.92, 118.09, 115.82, 116.87, 2904423],
[1706137200000, 117.37, 118.71, 116.77, 117.98, 2345763],
[1706223600000, 118.32, 118.84, 116.79, 117.51, 2151125],
[1706482800000, 117.65, 118.61, 117.08, 118.12, 1911471],
[1706569200000, 117.86, 119.2, 117.56, 118.47, 1665926],
[1706655600000, 118.42, 118.91, 118.28, 118.65, 2083032],
[1706742000000, 118.8, 119.34, 117.98, 119.03, 1351765],
[1706828400000, 119.08, 119.55, 117.45, 118.42, 1233918],
[1707087600000, 118.66, 118.94, 117.38, 117.97, 1939855],
[1707174000000, 117.52, 118.02, 116.71, 117.95, 1787397],
[1707260400000, 117.92, 118.02, 116.85, 117.95, 986375],
[1707346800000, 118.47, 118.61, 117.65, 118.38, 2546627],
[1707433200000, 118.79, 119.38, 117.77, 118.68, 2205350],
[1707692400000, 118.81, 119.62, 116.55, 117.64, 1631762],
[1707778800000, 118.01, 118.45, 116.83, 117.84, 2423468],
[1707865200000, 118.36, 119.88, 117.57, 118.98, 2717239],
[1707951600000, 118.59, 119.92, 118.52, 119.09, 2049584],
[1708038000000, 119.07, 119.66, 119.05, 119.18, 1813772],
[1708297200000, 118.7, 119.77, 117.93, 118.87, 1991088],
[1708383600000, 119.38, 120.16, 119.05, 119.82, 2621356],
[1708470000000, 119.89, 120.87, 119.56, 120.49, 2028114],
[1708556400000, 119.96, 120.17, 118.91, 119.15, 3061023],
[1708642800000, 119.59, 120.32, 117.96, 118.89, 2465576],
[1708902000000, 119.14, 120.49, 119.03, 119.78, 1954661],
[1708988400000, 120.31, 120.37, 119.35, 120.08, 1923765],
[1709074800000, 120.48, 122.52, 120, 121.5, 1579829],
[1709161200000, 121.93, 122.88, 121.21, 121.72, 1808758],
[1709247600000, 121.39, 121.82, 120.24, 121.18, 1798009],
[1709506800000, 121.5, 121.9, 120.62, 121.82, 1900016],
[1709593200000, 121.81, 122.95, 121.57, 121.77, 2445869],
[1709679600000, 122.06, 122.65, 120.96, 122.61, 1203397],
[1709766000000, 122.67, 122.96, 121.86, 122.3, 2438252],
[1709852400000, 122.47, 123.54, 120.54, 121.71, 2086233],
[1710111600000, 122.02, 122.74, 120.57, 120.86, 2951133],
[1710198000000, 120.36, 120.98, 118.89, 119.51, 2485810],
[1710284400000, 119.09, 119.73, 117.55, 118.39, 2347139],
[1710370800000, 118.43, 119.25, 117.43, 117.58, 1844766],
[1710457200000, 117.76, 119.26, 116.89, 118.55, 2471655],
[1710716400000, 118.52, 119.33, 117.78, 119.25, 1800426],
[1710802800000, 119.24, 119.64, 118.85, 119.23, 2281666],
[1710889200000, 119.46, 120.75, 119.12, 120.05, 2725667],
[1710975600000, 119.74, 121.27, 118.66, 120.27, 2145448],
[1711062000000, 120.15, 120.78, 118.34, 119.2, 2300715],
[1711321200000, 118.68, 119.72, 118.45, 119.14, 2514758],
[1711407600000, 119.54, 119.71, 118.3, 118.56, 2508074],
[1711494000000, 118.74, 119.81, 118.25, 118.84, 2046231],
[1711580400000, 118.46, 119.32, 117.05, 117.62, 2724420],
[1711666800000, 118.12, 118.61, 117.4, 118.56, 1756355],
[1711926000000, 118.73, 120.57, 118.15, 119.53, 1984391],
[1712012400000, 119.26, 119.88, 118.18, 119.01, 2008707],
[1712098800000, 118.58, 119.67, 117.76, 118.54, 2158286],
[1712185200000, 118.7, 118.83, 117.21, 117.73, 1446500],
[1712271600000, 117.33, 117.42, 116.18, 116.53, 2770047],
[1712530800000, 116.07, 117.29, 115.49, 116.32, 1970537],
[1712617200000, 116.18, 116.66, 114.73, 115.47, 2189993],
[1712703600000, 115.1, 115.94, 113.46, 113.75, 2796900],
[1712790000000, 113.37, 114.1, 112.21, 112.92, 2232199],
[1712876400000, 113.08, 113.59, 111.04, 111.75, 2678319],
[1713135600000, 111.83, 112.75, 111.53, 112.17, 2011961],
[1713222000000, 111.93, 113.22, 111.77, 112.25, 1334504],
[1713308400000, 112.25, 112.58, 111.13, 111.58, 1561932],
[1713394800000, 111.82, 113.8, 111.66, 112.69, 1616486],
[1713481200000, 112.24, 112.74, 111.19, 112.45, 1520423],
[1713740400000, 112.61, 113.01, 111.55, 111.83, 2883525],
[1713826800000, 111.53, 112.05, 110.43, 110.81, 2406537],
[1713913200000, 110.64, 111.02, 109.25, 109.94, 2095261],
[1713999600000, 109.73, 110.09, 108.29, 109.17, 2867664],
[1714086000000, 109.04, 110.95, 108.15, 109.9, 1256751],
[1714345200000, 110.27, 110.67, 108.99, 110.05, 1853988],
[1714431600000, 110.38, 112.36, 110.25, 111.36, 3169445],
[1714518000000, 110.95, 111.06, 110.29, 110.79, 2678571],
[1714604400000, 110.47, 111.6, 109.78, 111.11, 2251480],
[1714690800000, 111.49, 111.62, 110.79, 111.06, 1854407],
[1714950000000, 111.27, 112.31, 110.53, 111.92, 1413870],
[1715036400000, 112.13, 113.76, 111.74, 113.04, 2915024],
[1715122800000, 112.71, 114.2, 111.7, 113.33, 2100330],
[1715209200000, 113.32, 114.44, 111.64, 112.26, 2075056],
[1715295600000, 112.6, 112.7, 111, 111.93, 1984632],
[1715554800000, 111.66, 112.37, 110.87, 112.32, 2110896],
[1715641200000, 112.22, 113.65, 111.38, 112.67, 2328480],
[1715727600000, 112.2, 112.8, 111.09, 112.1, 2538978],
[1715814000000, 112.02, 112.37, 111.95, 112.22, 1901662],
[1715900400000, 112.51, 113.18, 110.95, 111.44, 1469273],
[1716159600000, 111.21, 112.01, 110.74, 111.83, 2539391],
[1716246000000, 111.61, 112.21, 109.68, 110.7, 2818681],
[1716332400000, 110.72, 110.97, 110.06, 110.12, 1493256],
[1716418800000, 109.67, 110.21, 109.34, 109.76, 1436403],
[1716505200000, 109.76, 110.2, 108.19, 108.83, 2239877],
[1716764400000, 108.96, 109.31, 107.71, 108.51, 2592864],
[1716850800000, 108.04, 108.84, 107.06, 107.56, 2096441],
[1716937200000, 107.7, 109.55, 107.35, 108.63, 2426857],
[1717023600000, 108.38, 108.43, 106.79, 107.74, 2268776],
[1717110000000, 107.87, 108.8, 106.82, 107.6, 2490799],
[1717369200000, 107.48, 108.88, 107.12, 108.48, 2344716],
[1717455600000, 108.83, 109.47, 107.47, 108.45, 2550405],
[1717542000000, 107.98, 108.84, 107.47, 107.86, 1188096],
[1717628400000, 108.04, 108.91, 107.48, 108.88, 2118207],
[1717714800000, 108.84, 109.75, 107.94, 108.92, 1035324],
[1717974000000, 108.46, 110.62, 108.15, 109.78, 1670158],
[1718060400000, 110.15, 111.68, 109.43, 111.03, 3158409],
[1718146800000, 110.88, 112.77, 109.86, 112.1, 1748989],
[1718233200000, 112.15, 112.94, 111.42, 112.68, 2858783],
[1718319600000, 112.77, 115.27, 111.99, 114.25, 1907027],
[1718578800000, 114.62, 114.71, 113.68, 114.25, 2175459],
[1718665200000, 114.18, 116.82, 113.95, 115.75, 1951178],
[1718751600000, 115.68, 118.08, 115.64, 117.25, 1524379],
[1718838000000, 117.16, 118.94, 116.16, 118.67, 1492038],
[1718924400000, 118.65, 119.4, 117.92, 119.35, 2076974],
[1719183600000, 119.31, 121.88, 118.62, 121.22, 2792416],
[1719270000000, 121.18, 122.29, 120.29, 121.98, 2945837],
[1719356400000, 122.22, 123.97, 121.89, 123.24, 1245887],
[1719442800000, 122.74, 123.3, 121.57, 122.5, 2121733],
[1719529200000, 122.41, 124.74, 121.55, 124.11, 2857957],
[1719788400000, 124.38, 125.74, 123.45, 125.55, 3059711],
[1719874800000, 125.86, 126.48, 125.05, 126.44, 2858530],
[1719961200000, 126.97, 127.31, 126.34, 127.27, 2320866],
[1720047600000, 127.02, 128.19, 125.99, 126.49, 2190153],
[1720134000000, 126.86, 128.81, 126.8, 128.03, 2842038],
[1720393200000, 127.55, 128.75, 126.88, 128.67, 2210352],
[1720479600000, 128.82, 129.01, 127.48, 128.57, 1545100],
[1720566000000, 128.1, 129.57, 127.69, 129.06, 2828412],
[1720652400000, 128.68, 131.01, 127.99, 129.91, 2702104],
[1720738800000, 130.15, 130.3, 129.28, 129.97, 2037372],
[1720998000000, 129.79, 132.02, 129.44, 131.02, 2583929],
[1721084400000, 130.64, 131.61, 130.25, 131.03, 1797276],
[1721170800000, 131.31, 132.11, 130.84, 130.95, 2658450],
[1721257200000, 131.24, 132.8, 130.17, 131.61, 1928780],
[1721343600000, 131.55, 132, 130.13, 131.24, 1090742],
[1721602800000, 130.69, 131.56, 129.7, 131.05, 1254920],
[1721689200000, 131.54, 133.43, 131.06, 133.08, 2882188],
[1721775600000, 132.54, 134.34, 131.49, 133.4, 2441334],
[1721862000000, 133.1, 134.27, 131.21, 132.28, 1504772],
[1721948400000, 132.51, 133.76, 131.49, 132.37, 2254464],
[1722207600000, 132.67, 133.19, 131.09, 131.94, 1500286],
[1722294000000, 132.08, 132.88, 131.19, 131.63, 2135141],
[1722380400000, 131.22, 132.62, 129.93, 132.27, 2917537],
[1722466800000, 132.54, 133.21, 132.09, 132.92, 2743903],
[1722553200000, 132.71, 134.79, 132.3, 133.98, 2944061],
[1722812400000, 133.91, 135.9, 132.79, 135.31, 1942627],
[1722898800000, 135.12, 135.65, 133.55, 134.73, 1563299],
[1722985200000, 134.99, 135.74, 133.59, 134.88, 2625586],
[1723071600000, 135.23, 135.75, 134.05, 134.46, 1993159],
[1723158000000, 134.15, 134.85, 132.25, 133.46, 2557016],
[1723417200000, 133.47, 135.2, 132.84, 134.14, 1975761],
[1723503600000, 134.59, 135.38, 132.72, 133.64, 2965556],
[1723590000000, 134.13, 136.12, 133.39, 134.91, 2816657],
[1723676400000, 134.63, 135.15, 134.07, 134.46, 1911429],
[1723762800000, 133.93, 134.96, 133.78, 134.93, 2853132],
[1724022000000, 135.1, 136.18, 134.17, 135.85, 1445925],
[1724108400000, 135.7, 136.77, 133.91, 134.63, 3117628],
[1724194800000, 134.82, 135.74, 133.69, 134.01, 2673382],
[1724281200000, 133.87, 134.86, 133.15, 134.15, 2247846],
[1724367600000, 133.82, 135.61, 133.66, 134.82, 3066978],
[1724626800000, 135.04, 135.72, 134.2, 135.03, 1155687],
[1724713200000, 134.98, 136.72, 133.67, 135.62, 1743806],
[1724799600000, 136.05, 136.52, 134.49, 134.99, 2351539],
[1724886000000, 134.5, 134.73, 133.45, 134.17, 1482822],
[1724972400000, 133.62, 135.77, 132.3, 134.46, 2268289],
[1725231600000, 134.9, 135.44, 133.31, 133.47, 1439759],
[1725318000000, 132.93, 133.31, 132.83, 133.17, 2226288],
[1725404400000, 132.61, 133.05, 131.53, 132.36, 1224578],
[1725490800000, 132.02, 132.11, 129.79, 130.8, 1294660],
[1725577200000, 131.36, 133.21, 130.3, 132.41, 1744220],
[1725836400000, 132.22, 133.01, 131.72, 132, 1518306],
[1725922800000, 131.99, 133.05, 131.6, 132.06, 2492677],
[1726009200000, 131.83, 132.9, 131.54, 132.86, 1333583],
[1726095600000, 133.41, 133.49, 132.5, 132.93, 1131650],
[1726182000000, 132.66, 133.39, 131.24, 131.86, 2686378],
[1726441200000, 132.09, 133.16, 130.83, 132.55, 2729488],
[1726527600000, 132.47, 133.39, 132.06, 133.08, 1160133],
[1726614000000, 133.08, 133.98, 132.69, 133.05, 1342801],
[1726700400000, 132.62, 134.48, 131.7, 133.95, 1744918],
[1726786800000, 133.38, 133.62, 131.53, 132.76, 2537366],
[1727046000000, 132.4, 133.69, 131.47, 133.19, 2619182],
[1727132400000, 133.04, 134.29, 132.55, 132.85, 2618604],
[1727218800000, 132.26, 133.1, 130.44, 131.5, 3000530],
[1727305200000, 131.05, 131.38, 129.99, 131.34, 1091783],
[1727391600000, 130.85, 131.43, 128.71, 129.73, 1414206],
[1727650800000, 129.66, 130.17, 129.08, 129.58, 1268934],
[1727737200000, 129.56, 130.4, 129.25, 130.07, 1745009],
[1727823600000, 130, 130.73, 129.12, 129.18, 1467347],
[1727910000000, 129.52, 131.6, 128.41, 130.44, 1616767],
[1727996400000, 130.18, 131.14, 128.54, 129.81, 1799540],
[1728255600000, 129.23, 129.69, 128.93, 129.15, 1928474],
[1728342000000, 129.5, 130.2, 127.98, 128.52, 2436765],
[1728428400000, 128.26, 128.7, 127.08, 127.16, 2254344],
[1728514800000, 126.89, 128.8, 126.55, 127.99, 3289382],
[1728601200000, 127.76, 128.2, 127.46, 128.17, 1541980],
[1728860400000, 128.48, 130.31, 128.48, 129.26, 1395150],
[1728946800000, 129.5, 130.98, 128.91, 129.81, 2263786],
[1729033200000, 129.48, 131.8, 128.29, 130.55, 1323014],
[1729119600000, 130.61, 131.49, 128.82, 129.18, 3279952],
[1729206000000, 129.55, 130.36, 128.49, 129.59, 1632205],
[1729465200000, 130.11, 130.93, 129.35, 130.74, 2400403],
[1729551600000, 131.13, 132.16, 130.72, 131.38, 1602496],
// ... truncated, use Copy or open the full config
const chart = new WestCoastCharts(document.querySelector('#chart'), options)
chart.render()import WestCoastCharts from 'west-coast-charts'
import types from 'west-coast-charts/types'
import premium from 'west-coast-charts/premium'
WestCoastCharts.use(types).use(premium)
const WestCoastChartsPremium = premium
WestCoastCharts.setLicenseKey(LICENCE_KEY) // paid production licence; localhost evaluation needs no key
const options = {
chart: {
height: 480,
toolbar: {
show: false
},
type: "stock"
},
series: [
{
name: "WCC",
data: [
[1704150000000, 119.94, 121.72, 119.65, 120.56, 2203256],
[1704236400000, 120.11, 120.15, 118.65, 119.58, 2130997],
[1704322800000, 119.99, 121.34, 119.9, 120.4, 2236819],
[1704409200000, 120.78, 121.27, 119.24, 120.05, 1213031],
[1704668400000, 119.87, 120.79, 119.55, 120.31, 1818013],
[1704754800000, 120.58, 122.4, 120.2, 121.8, 1845368],
[1704841200000, 121.49, 122.01, 121.4, 121.71, 1059452],
[1704927600000, 121.28, 122.44, 119.99, 120.67, 2715894],
[1705014000000, 120.65, 121.46, 120.61, 121.02, 2318173],
[1705273200000, 120.55, 121.23, 119.47, 121.07, 1581537],
[1705359600000, 120.95, 121.5, 119.98, 120.14, 3004399],
[1705446000000, 119.87, 120.84, 119.43, 119.52, 2610227],
[1705532400000, 120.02, 121.25, 118.9, 120.93, 2165893],
[1705618800000, 120.66, 121.72, 120.28, 120.29, 1318408],
[1705878000000, 120.31, 121.09, 118.81, 119.23, 2652920],
[1705964400000, 118.87, 119.71, 117.89, 118.34, 2858058],
[1706050800000, 117.92, 118.09, 115.82, 116.87, 2904423],
[1706137200000, 117.37, 118.71, 116.77, 117.98, 2345763],
[1706223600000, 118.32, 118.84, 116.79, 117.51, 2151125],
[1706482800000, 117.65, 118.61, 117.08, 118.12, 1911471],
[1706569200000, 117.86, 119.2, 117.56, 118.47, 1665926],
[1706655600000, 118.42, 118.91, 118.28, 118.65, 2083032],
[1706742000000, 118.8, 119.34, 117.98, 119.03, 1351765],
[1706828400000, 119.08, 119.55, 117.45, 118.42, 1233918],
[1707087600000, 118.66, 118.94, 117.38, 117.97, 1939855],
[1707174000000, 117.52, 118.02, 116.71, 117.95, 1787397],
[1707260400000, 117.92, 118.02, 116.85, 117.95, 986375],
[1707346800000, 118.47, 118.61, 117.65, 118.38, 2546627],
[1707433200000, 118.79, 119.38, 117.77, 118.68, 2205350],
[1707692400000, 118.81, 119.62, 116.55, 117.64, 1631762],
[1707778800000, 118.01, 118.45, 116.83, 117.84, 2423468],
[1707865200000, 118.36, 119.88, 117.57, 118.98, 2717239],
[1707951600000, 118.59, 119.92, 118.52, 119.09, 2049584],
[1708038000000, 119.07, 119.66, 119.05, 119.18, 1813772],
[1708297200000, 118.7, 119.77, 117.93, 118.87, 1991088],
[1708383600000, 119.38, 120.16, 119.05, 119.82, 2621356],
[1708470000000, 119.89, 120.87, 119.56, 120.49, 2028114],
[1708556400000, 119.96, 120.17, 118.91, 119.15, 3061023],
[1708642800000, 119.59, 120.32, 117.96, 118.89, 2465576],
[1708902000000, 119.14, 120.49, 119.03, 119.78, 1954661],
[1708988400000, 120.31, 120.37, 119.35, 120.08, 1923765],
[1709074800000, 120.48, 122.52, 120, 121.5, 1579829],
[1709161200000, 121.93, 122.88, 121.21, 121.72, 1808758],
[1709247600000, 121.39, 121.82, 120.24, 121.18, 1798009],
[1709506800000, 121.5, 121.9, 120.62, 121.82, 1900016],
[1709593200000, 121.81, 122.95, 121.57, 121.77, 2445869],
[1709679600000, 122.06, 122.65, 120.96, 122.61, 1203397],
[1709766000000, 122.67, 122.96, 121.86, 122.3, 2438252],
[1709852400000, 122.47, 123.54, 120.54, 121.71, 2086233],
[1710111600000, 122.02, 122.74, 120.57, 120.86, 2951133],
[1710198000000, 120.36, 120.98, 118.89, 119.51, 2485810],
[1710284400000, 119.09, 119.73, 117.55, 118.39, 2347139],
[1710370800000, 118.43, 119.25, 117.43, 117.58, 1844766],
[1710457200000, 117.76, 119.26, 116.89, 118.55, 2471655],
[1710716400000, 118.52, 119.33, 117.78, 119.25, 1800426],
[1710802800000, 119.24, 119.64, 118.85, 119.23, 2281666],
[1710889200000, 119.46, 120.75, 119.12, 120.05, 2725667],
[1710975600000, 119.74, 121.27, 118.66, 120.27, 2145448],
[1711062000000, 120.15, 120.78, 118.34, 119.2, 2300715],
[1711321200000, 118.68, 119.72, 118.45, 119.14, 2514758],
[1711407600000, 119.54, 119.71, 118.3, 118.56, 2508074],
[1711494000000, 118.74, 119.81, 118.25, 118.84, 2046231],
[1711580400000, 118.46, 119.32, 117.05, 117.62, 2724420],
[1711666800000, 118.12, 118.61, 117.4, 118.56, 1756355],
[1711926000000, 118.73, 120.57, 118.15, 119.53, 1984391],
[1712012400000, 119.26, 119.88, 118.18, 119.01, 2008707],
[1712098800000, 118.58, 119.67, 117.76, 118.54, 2158286],
[1712185200000, 118.7, 118.83, 117.21, 117.73, 1446500],
[1712271600000, 117.33, 117.42, 116.18, 116.53, 2770047],
[1712530800000, 116.07, 117.29, 115.49, 116.32, 1970537],
[1712617200000, 116.18, 116.66, 114.73, 115.47, 2189993],
[1712703600000, 115.1, 115.94, 113.46, 113.75, 2796900],
[1712790000000, 113.37, 114.1, 112.21, 112.92, 2232199],
[1712876400000, 113.08, 113.59, 111.04, 111.75, 2678319],
[1713135600000, 111.83, 112.75, 111.53, 112.17, 2011961],
[1713222000000, 111.93, 113.22, 111.77, 112.25, 1334504],
[1713308400000, 112.25, 112.58, 111.13, 111.58, 1561932],
[1713394800000, 111.82, 113.8, 111.66, 112.69, 1616486],
[1713481200000, 112.24, 112.74, 111.19, 112.45, 1520423],
[1713740400000, 112.61, 113.01, 111.55, 111.83, 2883525],
[1713826800000, 111.53, 112.05, 110.43, 110.81, 2406537],
[1713913200000, 110.64, 111.02, 109.25, 109.94, 2095261],
[1713999600000, 109.73, 110.09, 108.29, 109.17, 2867664],
[1714086000000, 109.04, 110.95, 108.15, 109.9, 1256751],
[1714345200000, 110.27, 110.67, 108.99, 110.05, 1853988],
[1714431600000, 110.38, 112.36, 110.25, 111.36, 3169445],
[1714518000000, 110.95, 111.06, 110.29, 110.79, 2678571],
[1714604400000, 110.47, 111.6, 109.78, 111.11, 2251480],
[1714690800000, 111.49, 111.62, 110.79, 111.06, 1854407],
[1714950000000, 111.27, 112.31, 110.53, 111.92, 1413870],
[1715036400000, 112.13, 113.76, 111.74, 113.04, 2915024],
[1715122800000, 112.71, 114.2, 111.7, 113.33, 2100330],
[1715209200000, 113.32, 114.44, 111.64, 112.26, 2075056],
[1715295600000, 112.6, 112.7, 111, 111.93, 1984632],
[1715554800000, 111.66, 112.37, 110.87, 112.32, 2110896],
[1715641200000, 112.22, 113.65, 111.38, 112.67, 2328480],
[1715727600000, 112.2, 112.8, 111.09, 112.1, 2538978],
[1715814000000, 112.02, 112.37, 111.95, 112.22, 1901662],
[1715900400000, 112.51, 113.18, 110.95, 111.44, 1469273],
[1716159600000, 111.21, 112.01, 110.74, 111.83, 2539391],
[1716246000000, 111.61, 112.21, 109.68, 110.7, 2818681],
[1716332400000, 110.72, 110.97, 110.06, 110.12, 1493256],
[1716418800000, 109.67, 110.21, 109.34, 109.76, 1436403],
[1716505200000, 109.76, 110.2, 108.19, 108.83, 2239877],
[1716764400000, 108.96, 109.31, 107.71, 108.51, 2592864],
[1716850800000, 108.04, 108.84, 107.06, 107.56, 2096441],
[1716937200000, 107.7, 109.55, 107.35, 108.63, 2426857],
[1717023600000, 108.38, 108.43, 106.79, 107.74, 2268776],
[1717110000000, 107.87, 108.8, 106.82, 107.6, 2490799],
[1717369200000, 107.48, 108.88, 107.12, 108.48, 2344716],
[1717455600000, 108.83, 109.47, 107.47, 108.45, 2550405],
[1717542000000, 107.98, 108.84, 107.47, 107.86, 1188096],
[1717628400000, 108.04, 108.91, 107.48, 108.88, 2118207],
[1717714800000, 108.84, 109.75, 107.94, 108.92, 1035324],
[1717974000000, 108.46, 110.62, 108.15, 109.78, 1670158],
[1718060400000, 110.15, 111.68, 109.43, 111.03, 3158409],
[1718146800000, 110.88, 112.77, 109.86, 112.1, 1748989],
[1718233200000, 112.15, 112.94, 111.42, 112.68, 2858783],
[1718319600000, 112.77, 115.27, 111.99, 114.25, 1907027],
[1718578800000, 114.62, 114.71, 113.68, 114.25, 2175459],
[1718665200000, 114.18, 116.82, 113.95, 115.75, 1951178],
[1718751600000, 115.68, 118.08, 115.64, 117.25, 1524379],
[1718838000000, 117.16, 118.94, 116.16, 118.67, 1492038],
[1718924400000, 118.65, 119.4, 117.92, 119.35, 2076974],
[1719183600000, 119.31, 121.88, 118.62, 121.22, 2792416],
[1719270000000, 121.18, 122.29, 120.29, 121.98, 2945837],
[1719356400000, 122.22, 123.97, 121.89, 123.24, 1245887],
[1719442800000, 122.74, 123.3, 121.57, 122.5, 2121733],
[1719529200000, 122.41, 124.74, 121.55, 124.11, 2857957],
[1719788400000, 124.38, 125.74, 123.45, 125.55, 3059711],
[1719874800000, 125.86, 126.48, 125.05, 126.44, 2858530],
[1719961200000, 126.97, 127.31, 126.34, 127.27, 2320866],
[1720047600000, 127.02, 128.19, 125.99, 126.49, 2190153],
[1720134000000, 126.86, 128.81, 126.8, 128.03, 2842038],
[1720393200000, 127.55, 128.75, 126.88, 128.67, 2210352],
[1720479600000, 128.82, 129.01, 127.48, 128.57, 1545100],
[1720566000000, 128.1, 129.57, 127.69, 129.06, 2828412],
[1720652400000, 128.68, 131.01, 127.99, 129.91, 2702104],
[1720738800000, 130.15, 130.3, 129.28, 129.97, 2037372],
[1720998000000, 129.79, 132.02, 129.44, 131.02, 2583929],
[1721084400000, 130.64, 131.61, 130.25, 131.03, 1797276],
[1721170800000, 131.31, 132.11, 130.84, 130.95, 2658450],
[1721257200000, 131.24, 132.8, 130.17, 131.61, 1928780],
[1721343600000, 131.55, 132, 130.13, 131.24, 1090742],
[1721602800000, 130.69, 131.56, 129.7, 131.05, 1254920],
[1721689200000, 131.54, 133.43, 131.06, 133.08, 2882188],
[1721775600000, 132.54, 134.34, 131.49, 133.4, 2441334],
[1721862000000, 133.1, 134.27, 131.21, 132.28, 1504772],
[1721948400000, 132.51, 133.76, 131.49, 132.37, 2254464],
[1722207600000, 132.67, 133.19, 131.09, 131.94, 1500286],
[1722294000000, 132.08, 132.88, 131.19, 131.63, 2135141],
[1722380400000, 131.22, 132.62, 129.93, 132.27, 2917537],
[1722466800000, 132.54, 133.21, 132.09, 132.92, 2743903],
[1722553200000, 132.71, 134.79, 132.3, 133.98, 2944061],
[1722812400000, 133.91, 135.9, 132.79, 135.31, 1942627],
[1722898800000, 135.12, 135.65, 133.55, 134.73, 1563299],
[1722985200000, 134.99, 135.74, 133.59, 134.88, 2625586],
[1723071600000, 135.23, 135.75, 134.05, 134.46, 1993159],
[1723158000000, 134.15, 134.85, 132.25, 133.46, 2557016],
[1723417200000, 133.47, 135.2, 132.84, 134.14, 1975761],
[1723503600000, 134.59, 135.38, 132.72, 133.64, 2965556],
[1723590000000, 134.13, 136.12, 133.39, 134.91, 2816657],
[1723676400000, 134.63, 135.15, 134.07, 134.46, 1911429],
[1723762800000, 133.93, 134.96, 133.78, 134.93, 2853132],
[1724022000000, 135.1, 136.18, 134.17, 135.85, 1445925],
[1724108400000, 135.7, 136.77, 133.91, 134.63, 3117628],
[1724194800000, 134.82, 135.74, 133.69, 134.01, 2673382],
[1724281200000, 133.87, 134.86, 133.15, 134.15, 2247846],
[1724367600000, 133.82, 135.61, 133.66, 134.82, 3066978],
[1724626800000, 135.04, 135.72, 134.2, 135.03, 1155687],
[1724713200000, 134.98, 136.72, 133.67, 135.62, 1743806],
[1724799600000, 136.05, 136.52, 134.49, 134.99, 2351539],
[1724886000000, 134.5, 134.73, 133.45, 134.17, 1482822],
[1724972400000, 133.62, 135.77, 132.3, 134.46, 2268289],
[1725231600000, 134.9, 135.44, 133.31, 133.47, 1439759],
[1725318000000, 132.93, 133.31, 132.83, 133.17, 2226288],
[1725404400000, 132.61, 133.05, 131.53, 132.36, 1224578],
[1725490800000, 132.02, 132.11, 129.79, 130.8, 1294660],
[1725577200000, 131.36, 133.21, 130.3, 132.41, 1744220],
[1725836400000, 132.22, 133.01, 131.72, 132, 1518306],
[1725922800000, 131.99, 133.05, 131.6, 132.06, 2492677],
[1726009200000, 131.83, 132.9, 131.54, 132.86, 1333583],
[1726095600000, 133.41, 133.49, 132.5, 132.93, 1131650],
[1726182000000, 132.66, 133.39, 131.24, 131.86, 2686378],
[1726441200000, 132.09, 133.16, 130.83, 132.55, 2729488],
[1726527600000, 132.47, 133.39, 132.06, 133.08, 1160133],
[1726614000000, 133.08, 133.98, 132.69, 133.05, 1342801],
[1726700400000, 132.62, 134.48, 131.7, 133.95, 1744918],
[1726786800000, 133.38, 133.62, 131.53, 132.76, 2537366],
[1727046000000, 132.4, 133.69, 131.47, 133.19, 2619182],
[1727132400000, 133.04, 134.29, 132.55, 132.85, 2618604],
[1727218800000, 132.26, 133.1, 130.44, 131.5, 3000530],
[1727305200000, 131.05, 131.38, 129.99, 131.34, 1091783],
[1727391600000, 130.85, 131.43, 128.71, 129.73, 1414206],
[1727650800000, 129.66, 130.17, 129.08, 129.58, 1268934],
[1727737200000, 129.56, 130.4, 129.25, 130.07, 1745009],
[1727823600000, 130, 130.73, 129.12, 129.18, 1467347],
